Grey back duplex paper boards, also called HWC Duplex Paper Boards, are made from different kinds of fiber materials, with the top layer made of virgin recycled paper and the bottom layer made of grey waste paper.
| SUBSTANCE (GSM) TAPPI T 410 OM - 02 |
CALIPER (MICRONS) TAPPI T 411 OM - 97 |
BULK (CC/GM) | STIFFNESS (TABER) GM. CM TAPPI T 489 OR 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MD | CD | GM | |||
| 200 | 244 | 1.22 | 36 | 16 | 24 |
| 210 | 256 | 1.22 | 40 | 17 | 26 |
| 230 | 285 | 1.24 | 50 | 22 | 33 |
| 250 | 315 | 1.26 | 65 | 28 | 43 |
| 260 | 328 | 1.26 | 70 | 30 | 46 |
| 285 | 359 | 1.26 | 95 | 42 | 63 |
| 296 | 373 | 1.26 | 110 | 50 | 74 |
| 310 | 394 | 1.27 | 120 | 55 | 81 |
| 320 | 406 | 1.27 | 135 | 60 | 90 |
| 330 | 419 | 1.27 | 145 | 63 | 96 |
| 340 | 435 | 1.28 | 155 | 67 | 102 |
| 350 | 448 | 1.28 | 165 | 75 | 111 |
| 360 | 461 | 1.28 | 180 | 80 | 120 |
| 370 | 474 | 1.28 | 196 | 87 | 131 |
| 380 | 484 | 1.28 | 213 | 95 | 142 |
| 390 | 507 | 1.30 | 229 | 103 | 154 |
| 400 | 520 | 1.30 | 245 | 110 | 164 |
| 410 | 533 | 1.30 | 255 | 115 | 175 |
| 420 | 555 | 1.32 | 275 | 120 | 182 |
| 430 | 568 | 1.32 | 281 | 122 | 185 |
| 440 | 581 | 1.32 | 288 | 125 | 190 |
| 450 | 594 | 1.32 | 300 | 130 | 197 |
| Tol +-3% | +-5% | +-5% | +-10% | ||
| PARAMETERS | UNIT | TEST PROCEDURE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Plybond | FT.LB/1000lN2 | Tappi T - 403 | 80 (Min) |
| Smoothness | ml/min | ISO-8791-2 | 70 (Max) |
| IGT Dry Pick (MV) | m/sec | Tappi T 459 om 99 | 78 (Min) |
| Brightness (Top) | % | Tappi T - 452 OM 98 | 40 (Min) |
| Gloss at 75o | % | Tappi T - 480 | 40 (Min) |
| Cobb Top | g/m2 | Tappi T - 441 om 98 | 50(Max) |
| Cobb Back | g/m2 | Tappi T - 441 om 98 | 60 (Max) |
| Moisture 200-260 GSM | Tappi T - 412 om 02 | 6.5+-0.5 | |
| 261-350 GSM | % | Tappi T - 412 om 02 | 7.0+-0.5 |
| 351-400 GSM | Tappi T - 412 om 02 | 7.5+-0.5 | |
| Burst Factor | Tappi T - 403 | 15(min) For ≤ 300 GSM | |
| 12(min) For > 300 GSM |